XV092 Поворотные потенциометры с защелкой размера 9 мм
 
                                        
                                    XV092 Поворотные потенциометры с защелкой размера 9 мм
                            - БЛАГОРОДНЫЙ
- XV09211АЭС
ФУНКЦИИ
- Высокопроизводительный миниатюрный потенциометр, созданный путем включения
Технология интеграции пленки БЛАГОРОДНЫЙ
- Элемент пленки обеспечивает ощущение плавного вращения.
- Соответствует РоХС
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Компонентная стереосистема, Аудиомикшер, Регулировка громкости динамиков, Визуальное оборудование, Электронные музыкальные инструменты.
Размеры Единица измерения: мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон рабочих температур | от -10 до 70 ℃ | 
| Номинальная мощность | 0,05 Вт | 
| Максимальное рабочее напряжение | АК50В, ДК20В | 
| Номинальное общее сопротивление | 10 кОм, 20 кОм, 50 кОм, 100 кОм | 
| Общая толерантность к сопротивлению | В пределах ±20% номинального общего сопротивления | 
| Конус сопротивления | 1Б, 15А, 15С | 
| Изоляционное сопротивление | 100 МОм при 250 В постоянного тока | 
| Диэлектрическая прочность | 250 В переменного тока в течение 1 минуты | 
| Общий угол вращения | 300±5゜ | 
| Вращательный момент | От 1 до 8 мН·м при (от 5 до 35 ℃) | 
| Прочность вала при вращении | 0,3 Н·м | 
| Сила тяги/толкания вала | 50 Н макс. 5Н макс. | 
| Выносливость (скольжение) | 10 000 циклов | 
Продукт тегов: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        