Катушки индуктивности VLS201610HBX1 СМД
 
                                        
                                    Катушки индуктивности VLS201610HBX1 СМД
                            - НЕТ
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5 мкГн 2,2 А 1,5 мкГн 2,2 А
- 2000 г.
Маленький размер, низкий профиль
Большой ток достигается за счет использования металлического материала магнитного сердечника.
| Атрибут продукта | Значение атрибута | Выберите атрибут | 
|---|---|---|
| НЕТ | ||
| Категория продукта: | Силовые индукторы - СМД | |
| РоХС: | Подробности | |
| Индуктор высокой мощности | ||
| СМД/СМТ | ||
| 0806 (метрика 2016 г.) | ||
| Экранированный | ||
| 1,5 мкГн | ||
| 20% | ||
| 1,92 А | ||
| 116 мОм | ||
| 2,2 А | ||
| - 40 С | ||
| + 105 С | ||
| - | ||
| Монтаж на печатной плате | ||
| 2 мм | ||
| 1,6 мм | ||
| 1 мм | ||
| - | ||
| Металл | ||
| ВЛС-HBX-1 | ||
| Катушка | ||
| Разрезать ленту | ||
| МышьКатушка | ||
| Приложение: | Коммерческий | |
| Бренд: | НЕТ | |
| Код дела - в: | 0806 | |
| Код корпуса - мм: | 2016 | |
| Тип ядра: | Проволочная обмотка | |
| Продукт: | Силовые индукторы | |
| Тип продукта: | Силовые индукторы - СМД | |
| Собственная резонансная частота: | - | |
| 2000 | ||
| Подкатегория: | Индукторы, дроссели и катушки | |
| Прекращение: | Стандартный | |
| Частота испытаний: | 1 МГц | |
| Часть № Псевдонимы: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| Единица измерения: | 0,000758 унций | 
Продукт тегов: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        