Толстопленочный силовой резистор PRX
 
                                        
                                    Толстопленочный силовой резистор PRX
                            - ДРМ
- PRX
·Пакет ТО-220
·Тип монтажа печатной платы
Электрические и механические характеристики
| Характеристики | Стандарты | Методы испытаний | 
| Сопротивление | Возможный диапазон сопротивления (20 Ом ~ 1 МОм) | |
| Толерантность к сопротивлению | ±5% (Дж) | |
| Температурный коэффициент сопротивления | ±300 частей на миллион/°С | |
| Максимально допустимое напряжение | 350 В постоянного тока | |
| Номинальная полная мощность | 2 Вт | Бесплатный воздух | 
| 35 Вт | Температура фланца ≤25°C | |
| Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | Отсутствие признаков механических повреждений или нарушения изоляции. | AC2000В в течение одной минуты | 
| Терминальная прочность | Отсутствие следов механических повреждений | |
| Вибрация | Отсутствие следов механических повреждений | 1,5 мм 10–55–10 Гц/одна минута X, Y и Z в каждом направлении в течение 2 часов | 
| Устойчивость к нагреву при пайке | Отсутствие признаков механических повреждений и ухудшения внешнего вида. n▲R/R≤±(1%+0,05Ой) | |
| Паяемость | Минимум 95% покрытия новым припоем | 
Экологические характеристики
| Характеристики | Стандарты | Методы испытаний | 
| Температурный цикл | Отсутствие следов механических повреждений ▲R/R≤±(1%+0,05 Ом) | 0% номинальной мощности нагрузки -55°C (30 минут)~ +155°C (30 минут)100 циклов | 
| Долговечность (Влагостойкость) | Отсутствие следов механических повреждений ▲R/R≤±(5%+0,1Ой) | 0,2 Вт номинальной мощности нагрузки 40+2°C93±3% относительной влажности или 1000 часов | 
| Долговечность (номинальная нагрузка) | Отсутствие следов механических повреждений ▲R/R≤±(5%+0,1Ой) | Нагрузка номинальной мощности 2 Вт 90 минут ВКЛЮЧЕНО и 30 минут ВЫКЛЮЧЕНО при 25°C в течение 1000 часов. | 
Продукт тегов: 
                        
                    
 
                                                 
                                                



 
         
        