Металлизированные керамические подложки
 
                                        
                                    Металлизированные керамические подложки
                            - СТРАНЫ
- ±50㎛
1. Толщина: 0,1~1,5㎜/4~60 мил
2. Точность резки: ±50㎛
- Функции
Подкрепления были разработаны путем объединения технологий металлизации и керамических материалов, которые МАРУВА разрабатывала на протяжении многих лет. Материалы можно персонализировать с помощью различных технологий нанесения рисунка, таких как металлизация с запахом. Этот продукт используется в подложках схем для оптических накопителей, оптической связи, радиочастотных приложений и различных других целей.
- Общие характеристики металлизации
| Элемент | Стандартная спецификация | ||
| Материал подложки | Материал | Глинозем (Ал2О3) | 99,5%, 96% и т. д. | 
| Нитрид алюминия (АлН) | - | ||
| Диэлектрическая подложка | е38, е93 и т. д. | ||
| Толщина | 0,1㎜~1,5㎜ / 4~60 мил | ||
| Размер работы | 50,8㎜□(2 дюйма□), 2 дюйма x 4 дюйма□, 3 дюйма | ||
| Спецификация пленки (проводник) | Состав пленки/толщина пленки | Сухое травление | Ти/Пт/Ау=0,06/0,2/0,3㎛~2,0㎛приблизительно | 
| Ти/ПД/Ау=0,06/0,2/2,0㎛~10,0㎛приблизительно | |||
| Мокрое травление | Ти/ПД/Ау=0,06/0,2/2,0㎛~10,0㎛приблизительно | ||
| Спецификация пленки (тела сопротивления) | Сопротивление сиденья | 25 Ом/□、50 Ом/□(±20%) | Специальная спецификация (±5%) | 
| ТКР | -50±50ppm/°C | ||
| Композиция фильма | Нитрид тантала (Ta2N) | ||
| Спецификация пленки (припой) | Состав пленки/толщина пленки | Ау/Сн | 1,5㎛~10㎛ | 
| Спецификация обработки (тонкопленочная схема) | Минимальная линия и пространство | Сухое травление | Л/С≧10㎛ | 
| Мокрое травление | Л/С: 20㎛/20㎛±10㎛ | ||
| Спецификация обработки (обработка) | Точность резки | ±50㎛ | |
| Элемент | Объект проверки | Машины для измерения и контроля | 
| Гарантия качества | Размер | Измерительный микроскоп | 
| Толщина пленки | Рентгеновская флуоресценция, измеритель шероховатости поверхности | |
| Сопротивление | Цифровой мультиметр | |
| Внешние параметры | Микроскоп | |
| Прочность провода | Плт-тестеры | 

 
                                                



 
         
        